Decreto 4967 Incremento Paritario
2024 “Año del 30º aniversario del Hermanamiento con Cavallermaggiore”
DECRETO Nº 4967
VISTO:
El Acta Paritaria de fecha 22 de Mayo del corriente: y
CONSIDERANDO:
Que en dicha acta se acordó un incremento del 13% en abril, 8% en mayo y 7% en junio, fijados sobre los salarios de enero 2024;
Que atento a ello resulta necesario dictar el acto administrativo respectivo;
Por todo ello, el Intendente Municipal, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2.756:
DECRETA
Art. 1º).- Aplicar un aumento salarial del 13% (trece por ciento) para el mes de abril, 8% (ocho por ciento) para el mes de mayo y 7% (siete por ciento) para el mes de en junio sobre la política salarial vigente a enero de 2024
Art. 2º).- Por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, las nuevas asignaciones de las categorías quedarán establecidas según los siguientes valores:
CATEGORIA | ENERO 24 | FEBRERO 24 | MARZO/24 | ABRIL/24 | MAYO/24 | JUNIO/24 | ||||||||
CATEGORIA 8 | 176759.01 | 237740.87 | 270441.29 | 293419.96 | 307560.69 | 319933.82 | ||||||||
CATEGORIA 9 | 189148.61 | 254404.88 | 289397.37 | 313986.69 | 329118.58 | 342358.98 | ||||||||
CATEGORIA 10 | 196171.17 | 263850.23 | 300141.90 | 325644.15 | 341337.84 | 355069.82 | ||||||||
CATEGORIA 11 | 208469.16 | 280391.03 | 318957.82 | 346058.81 | 362736.35 | 377329.19 | ||||||||
CATEGORIA 12 | 219011.42 | 294570.35 | 335087.47 | 363558.95 | 381079.86 | 396410.66 | ||||||||
CATEGORIA 13 | 233063.97 | 313471.04 | 356587.88 | 386886.19 | 405531.31 | 421845.79 | ||||||||
CATEGORIA 14 | 250632.83 | 337101.15 | 383468.23 | 416050.49 | 436101.12 | 453645.42 | ||||||||
CATEGORIA 15 | 273472.81 | 367820.93 | 418413.40 | 453964.86 | 475842.69 | 494985.78 | ||||||||
CATEGORIA 16 | 315635.43 | 424529.65 | 482922.21 | 523954.81 | 549205.65 | 571300.13 | ||||||||
CATEGORIA 17 | 324419.21 | 436343.83 | 496361.38 | 538535.88 | 564489.42 | 587198.76 | ||||||||
CATEGORIA 18 | 341935.55 | 459903.31 | 523161.39 | 567613.01 | 594967.85 | 618903.34 | ||||||||
CATEGORIA 19 | 444465.01 | 597805.44 | 680031.47 | 737811.92 | 773369.12 | 804481.68 | ||||||||
CATEGORIA 20 | 460863.20 | 619861.01 | 705120.70 | 765032.92 | 801901.97 | 834162.40 | ||||||||
CATEGORIA 21 | 489557.30 | 658454.57 | 749022.67 | 812665.11 | 851829.70 | 886098.71 | ||||||||
CATEGORIA 22 | 510053.99 | 686022.62 | 780382.61 | 846689.63 | 887493.94 | 923197.72 | ||||||||
CATEGORIA 23 | 543430.10 | 730913.48 | 831448.05 | 902093.97 | 945568.37 | 983608.48 | ||||||||
CATEGORIA 24 | 568029.21 | 763999.28 | 869084.69 | 942928.48 | 988370.82 | 1028132.87 | ||||||||
INTENDENTE | 2040215.96 | 2744090.47 | 3121530.42 | 3386758.49 | 3549975.77 | 3692790.89 | ||||||||
CONCEJAL | 834209.75 | 1122012.11 | 1276340.91 | 1384788.18 | 1451524.96 | 1509919.64 | ||||||||
SECRETARIO | 709078.29 | 953710.30 | 1084889.79 | 1177069.97 | 1233796.23 | 1283431.71 | ||||||||
PRO SECRETARIO | 625657.33 | 841509.11 | 957255.718 | 1038591.17 | 1088643.76 | 1132439.77 |
Art. 3º).- Aplíquese el mismo aumento sobre el Concepto “Aumento Remunerativo” que se liquidará de la misma forma que lo citado en el Art. 2º del presente Decreto.-
AUMENTO REMUNERATIVO | ENERO 24 | FEBRERO 24 | MARZO/24 | ABRIL/24 | MAYO/24 | JUNIO/24 | ||||||||
CATEGORIA 8 | 97928.37 | 131713.66 | 149830.41 | 162561.10 | 170395.37 | 177250.36 | ||||||||
CATEGORIA 9 | 94456.12 | 127043.48 | 144517.86 | 156797.16 | 164353.64 | 170965.57 | ||||||||
CATEGORIA 10 | 91892.09 | 123594.86 | 140594.90 | 152540.87 | 159892.24 | 166324.69 | ||||||||
CATEGORIA 11 | 88696.08 | 119296.23 | 135705.01 | 147235.50 | 154331.19 | 160539.91 | ||||||||
CATEGORIA 12 | 86199.56 | 115938.41 | 131885.32 | 143091.27 | 149987.23 | 156021.20 | ||||||||
CATEGORIA 13 | 84181.38 | 113223.96 | 128797.52 | 139741.10 | 146475.61 | 152368.30 | ||||||||
CATEGORIA 14 | 80368.25 | 108095.29 | 122963.42 | 133411.29 | 139840.75 | 145466.53 | ||||||||
CATEGORIA 15 | 76640.20 | 103081.07 | 117259.51 | 127222.74 | 133353.95 | 138718.77 | ||||||||
CATEGORIA 16 | 74559.09 | 100281.98 | 114075.41 | 123768.09 | 129732.82 | 134951.95 | ||||||||
CATEGORIA 17 | 72375.69 | 97345.30 | 110734.80 | 120143.64 | 125933.70 | 131000.00 | ||||||||
CATEGORIA 18 | 76633.04 | 103071.43 | 117248.54 | 127210.84 | 133341.48 | 138705.79 | ||||||||
CATEGORIA 19 | 142777.77 | 192036.10 | 218449.98 | 237011.09 | 248433.31 | 258427.76 | ||||||||
CATEGORIA 20 | 148053.32 | 199131.72 | 226521.58 | 245768.52 | 257612.78 | 267976.51 | ||||||||
CATEGORIA 21 | 155455.99 | 209088.31 | 237847.66 | 258056.94 | 270493.42 | 281375.34 | ||||||||
CATEGORIA 22 | 160532.44 | 215916.13 | 245614.63 | 266483.85 | 279326.44 | 290563.71 | ||||||||
Art. 4º).- El Salario mínimo garantizado se incrementará en el mismo porcentaje establecido en el Art. 1º
Art. 5º).- Comuníquese, Publíquese, Dése Copia al Registro Municipal y Archívese.-
Dada en la Intendencia Municipal de San Jorge, Ciudad Sanmartiniana, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil veinticuatro.-